Table
Pos | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 24 | 17 | 7 | 1970-1888 | 82 | 1.043 | 0.708 | WWWWL |
2 | Olympiakos Piraeus | 24 | 16 | 8 | 2131-1990 | 141 | 1.071 | 0.667 | WWWWW |
3 | Hapoel Tel-Aviv | 24 | 16 | 8 | 2062-1949 | 113 | 1.058 | 0.667 | LLWWW |
4 | Valencia | 25 | 16 | 9 | 2256-2139 | 117 | 1.055 | 0.64 | WLWLL |
5 | Madrid | 25 | 16 | 9 | 2198-2083 | 115 | 1.055 | 0.64 | LWWWW |
6 | Barcelona | 25 | 16 | 9 | 2129-2091 | 38 | 1.018 | 0.64 | LWWLW |
7 | Monaco | 25 | 15 | 10 | 2254-2103 | 151 | 1.072 | 0.6 | LLLWW |
8 | Panathinaikos | 25 | 15 | 10 | 2158-2096 | 62 | 1.03 | 0.6 | WLWLW |
9 | Crvena zvezda | 25 | 15 | 10 | 2178-2142 | 36 | 1.017 | 0.6 | WWWWL |
10 | Zalgiris | 25 | 14 | 11 | 2204-2069 | 135 | 1.065 | 0.56 | LWWLW |
11 | Virtus Bologna | 25 | 12 | 13 | 2070-2084 | -14 | 0.993 | 0.48 | WLLWL |
12 | Milan | 25 | 12 | 13 | 2101-2130 | -29 | 0.986 | 0.48 | WLLLW |
13 | Dubai | 25 | 11 | 14 | 2159-2195 | -36 | 0.984 | 0.44 | LWLLW |
14 | Maccabi Tel-Aviv | 25 | 10 | 15 | 2206-2277 | -71 | 0.969 | 0.4 | LWLWL |
15 | Munich | 25 | 10 | 15 | 1986-2075 | -89 | 0.957 | 0.4 | WWLWL |
16 | Vitoria-Gasteiz | 25 | 9 | 16 | 2146-2223 | -77 | 0.965 | 0.36 | WLLWW |
17 | Paris Basketball | 24 | 8 | 16 | 2152-2227 | -75 | 0.966 | 0.333 | WLLLW |
18 | Partizan Belgrade | 25 | 8 | 17 | 1982-2219 | -237 | 0.893 | 0.32 | LWWLL |
19 | Anadolu | 25 | 6 | 19 | 1915-2065 | -150 | 0.927 | 0.24 | LLLLL |
20 | Lyon-Villeurbanne | 25 | 6 | 19 | 1944-2156 | -212 | 0.902 | 0.24 | LLLLL |
Last matches
- Jan 30, 2026|Matchday 25Lyon-VilleurbannePanathinaikos7879T
- Jan 30, 2026|Matchday 25Vitoria-GasteizZalgiris10291T
- Jan 30, 2026|Matchday 25Crvena zvezdaDubai9592T
- Jan 30, 2026|Matchday 25MonacoVirtus Bologna8284T
- Jan 29, 2026|Matchday 25ValenciaMaccabi Tel-Aviv9483T
- Jan 29, 2026|Matchday 25MilanPartizan Belgrade8579T
Next matches
- Feb 03, 2026|Matchday 26DubaiOlympiakos Piraeus--T
- Feb 03, 2026|Matchday 26AnadoluValencia--T
- Feb 03, 2026|Matchday 26ZalgirisMonaco--T
- Feb 03, 2026|Matchday 26Crvena zvezdaHapoel Tel-Aviv--T
- Feb 03, 2026|Matchday 26Maccabi Tel-AvivPartizan Belgrade--T
- Feb 03, 2026|Matchday 26PanathinaikosMadrid--T
Top Players




