Tabela grupy
Olomouc M02, Group A
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haliak, Mikalai | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Baum, Stepan | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Pel, Stijn | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Bienkiewicz, Juliusz | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Vagner, Josef | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Olomouc M02, Group B
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Filar, Karol | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Recek, Dominik | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Jurajda, Adam | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Baiant, Razvan | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Matvievici, Egor | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Olomouc M02, Group C
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Siniakov, Daniel | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Vales, Vojtech | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Goldsteiner, Peter | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Schwarc, David | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Fekete, Janos | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Olomouc M2, Group D
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maulenov, Timur | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Barnat, Jiri | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Klimas, Jan | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
4 | ![]() Paroulek, Filip | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Hujo, Ondrej | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Ranking
| # | Gracz | Punkty |
|---|---|---|
| 199 | ![]() | 363 |
Forma w sezonie
Współczynnik wygranych powierzchni
100%
50%
''
Całkowity
Czerwona mączka
Kort twardy
Maulenov, Timur
Barnat, Jiri
Statystyki sezonu
| Statystyki | MAU | BAR |
|---|---|---|
| Pierwsze serwisy udane | 37.6% | 41.9% |
| Pierwszy serwis wygrany | 83.0% | 73.1% |
| Drugie serwisy udane | 43.1% | 44.0% |
| Drugi serwis wygrany | 54.2% | 55.1% |
| Podwójne błędy | 4.3% | 3.5% |
| Wygrane gemy przy własnym serwisie | 58.6% | 54.8% |
| Asy | 13.7% | 5.4% |
| Serwisy udane | 71.0% | 66.2% |
| break point konwersja | 50.0% | 40.54% |
| Zagrane Tie breaki | 2 | 3 |
| Wygrane Tie Breaks | 100% | 33.3% |
Ostatnie mecze- Maulenov, Timur
Ostatnie mecze- Barnat, Jiri
Ponad/Poniżej
| MAU | BAR | |
|---|---|---|
| Ponad 2.5 | 40% 1.6 | 50% 1.5 |
| Poniżej 2.5 | 60% 1.6 | 50% 1.5 |










