Ranking
| # | Gracz | Punkty |
|---|---|---|
| 609 | ![]() | 75 |
| 714 | ![]() | 55 |
Forma w sezonie
Współczynnik wygranych powierzchni
100%
50%
''
Całkowity
Czerwona mączka
Kort twardy
Trawa
Novak, Kristina
Kung, Leonie
Statystyki sezonu
| Statystyki | NOV | KUN |
|---|---|---|
| Pierwsze serwisy udane | 42.8% | 44.0% |
| Pierwszy serwis wygrany | 69.5% | 55.9% |
| Drugie serwisy udane | 44.9% | 42.7% |
| Drugi serwis wygrany | 52.1% | 43.8% |
| Podwójne błędy | 2.9% | 3.7% |
| Wygrane gemy przy własnym serwisie | 58.5% | 44.1% |
| Asy | 3.6% | 4.5% |
| Serwisy udane | 63.0% | 51.6% |
| break point konwersja | 60.0% | 43.75% |
| Zagrane Tie breaki | 0 | 0 |
| Wygrane Tie Breaks | -% | -% |
Ostatnie mecze- Novak, Kristina
Ostatnie mecze- Kung, Leonie
Ponad/Poniżej
| NOV | KUN | |
|---|---|---|
| Ponad 2.5 | 0% 0 | 0% 1 |
| Poniżej 2.5 | 100% 0 | 100% 1 |




