Tabela grupy
2025 Hyogo Men 02, Group A
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tanuma, Ryota | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Yanagi, Koyu | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Mitsui, Yuta | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Takamura, Hayato | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Oda, Ryuki | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Hyogo Men 02, Group B
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Matsumura, Ryotero | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Tagami, Kaito | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Ito, Tokitaka | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Shen, Jacob Kailiang | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() Asylkozhaev, Amir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Yoshida, Takashi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Hyogo Men 02, Group C
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mochizuki, Kotaro | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Hirano, Taiyo | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Adachi, Taki | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Nishiyama, Yamato | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Chikami, Shohei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Shotaro, Kashiwagi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Hyogo Men 02, Group D
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tashiro, Yuga | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Ono, Christopher Kosei | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() Kizaki, Ryuto | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Hirose, Yuya | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Kojima, Rin | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Forma w sezonie
Współczynnik wygranych powierzchni
100%
50%
''
Całkowity
Kort twardy
Nishiyama, Yamato
Mochizuki, Kotaro
Statystyki sezonu
| Statystyki | NIS | MOC |
|---|---|---|
| Pierwsze serwisy udane | 59.2% | 43.5% |
| Pierwszy serwis wygrany | 50.7% | 62.7% |
| Drugie serwisy udane | 39.8% | 45.3% |
| Drugi serwis wygrany | 50.0% | 49.3% |
| Podwójne błędy | 4.2% | 2.7% |
| Wygrane gemy przy własnym serwisie | 42.6% | 59.8% |
| Asy | 0.7% | 1.7% |
| Serwisy udane | 50.6% | 57.7% |
| break point konwersja | 45.83% | 55.36% |
| Zagrane Tie breaki | 2 | 1 |
| Wygrane Tie Breaks | 0.0% | 100% |
Ostatnie mecze- Nishiyama, Yamato
Ostatnie mecze- Mochizuki, Kotaro
Ponad/Poniżej
| NIS | MOC | |
|---|---|---|
| Ponad 2.5 | 20% 0.6 | 20% 1.8 |
| Poniżej 2.5 | 80% 0.6 | 80% 1.8 |





