Tabela grupy
2025 Olomouc Women 08, Group A
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pastikova, Julie | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Hrdinkova, Denise | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Kroisová, Adéla | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Kovacicova, Stella | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Heinzova, Izabela | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Olomouc Women 08, Group B
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL | MW | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kucmova, Aneta | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 11 |
2 | Leykina, Polina | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 44 | 30 |
3 | ![]() Wirglerova, Simona | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 | 33 |
4 | ![]() Chytilova, Agatha | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | 51 |
5 | ![]() Novakova, Erika | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 33 | 56 |
2025 Olomouc Women 08, Group C
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hlavata, Nikola | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Mandelikova, Katerina | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Andronicou, Nina | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Vlckova, Karolina | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Perhacova, Terezia | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Olomouc Women 08, Group D
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatouka, Yuliya | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Wysoczanska, Katarzyna | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Shoshyna, Daryna | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Vachkova, Valentina | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() Holubova, Aneta | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() Pavkova, Katrin | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Ranking
| # | Gracz | Punkty |
|---|---|---|
| 432 | ![]() | 133 |
Forma w sezonie
Współczynnik wygranych powierzchni
100%
50%
''
Całkowity
Czerwona mączka
Kort twardy
Novakova, Erika
Kucmova, Aneta
Statystyki sezonu
| Statystyki | NOV | KUC |
|---|---|---|
| Pierwsze serwisy udane | 41.4% | 51.5% |
| Pierwszy serwis wygrany | 56.9% | 73.6% |
| Drugie serwisy udane | 41.3% | 38.5% |
| Drugi serwis wygrany | 50.7% | 60.0% |
| Podwójne błędy | 5.1% | 5.6% |
| Wygrane gemy przy własnym serwisie | 39.3% | 70.5% |
| Asy | 0.8% | 3.2% |
| Serwisy udane | 54.6% | 70.0% |
| break point konwersja | 42.86% | 48.15% |
| Zagrane Tie breaki | 1 | 0 |
| Wygrane Tie Breaks | 0.0% | -% |
Ostatnie mecze- Novakova, Erika
Ostatnie mecze- Kucmova, Aneta
Ponad/Poniżej
| NOV | KUC | |
|---|---|---|
| Ponad 2.5 | 60% 0.6 | 20% 1.8 |
| Poniżej 2.5 | 40% 0.6 | 80% 1.8 |







