Ranking
| # | Gracz | Punkty |
|---|---|---|
| 135 | ![]() | 561 |
| 186 | ![]() | 392 |
Forma w sezonie
Współczynnik wygranych powierzchni
100%
50%
''
Całkowity
Czerwona mączka
Kort twardy
Trawa
Sawangkaew, Mananchaya
Zhu, Lin
Statystyki sezonu
| Statystyki | SAW | ZHU |
|---|---|---|
| Pierwsze serwisy udane | 70.1% | 72.3% |
| Pierwszy serwis wygrany | 68.3% | 64.8% |
| Drugie serwisy udane | 34.9% | 47.3% |
| Drugi serwis wygrany | 53.3% | 54.3% |
| Podwójne błędy | 5.6% | 0.7% |
| Wygrane gemy przy własnym serwisie | 56.8% | 52.4% |
| Asy | 5.6% | 1.1% |
| Serwisy udane | 66.4% | 63.2% |
| break point konwersja | 35.29% | 33.33% |
| Zagrane Tie breaki | 0 | 1 |
| Wygrane Tie Breaks | -% | 100% |
Ostatnie mecze- Sawangkaew, Mananchaya
Ostatnie mecze- Zhu, Lin
Ponad/Poniżej
| SAW | ZHU | |
|---|---|---|
| Ponad 2.5 | 0% 1 | 0% 1.33 |
| Poniżej 2.5 | 100% 1 | 100% 1.33 |




