Tabela grupy
2026 Gold Coast Women 02, Group A
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorofeeva-Rybas, Felitsata | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Mancini, Arabelle | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() Mickoska, Sara | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Cadwallader, Grace | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Cui, Angela | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2026 Gold Coast Women 02, Group B
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() McPhee, Kaylah | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Osafune, Kanako | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Vanstone McGrath, Charlotte | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Guan, Helena | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | ![]() Prso, Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Gold Coast Women 02, Group C
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tran, Emma | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Compuesto, Bianca | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Ozeki, Ayaka | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Fannin, Lala | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | ![]() Liope, Faustine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Otway, Jade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Gold Coast Women 02, Group D
# | Drużyna | M | Z | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Weir, Lexie | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Gale, Lucia | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Savic, Sofia | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
4 | ![]() Desai, Nikita | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Ilitch, Zali | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Ranking
| # | Gracz | Punkty |
|---|---|---|
| 983 | Dorofeeva-Rybas, Felitsata | 21 |
Forma w sezonie
Współczynnik wygranych powierzchni
100%
50%
''
Całkowity
Czerwona mączka
Dorofeeva-Rybas, Felitsata
Tran, Emma
Statystyki sezonu
| Statystyki | DOR | TRA |
|---|---|---|
| Pierwsze serwisy udane | 57.1% | 42.1% |
| Pierwszy serwis wygrany | 64.9% | 57.6% |
| Drugie serwisy udane | 44.5% | 38.9% |
| Drugi serwis wygrany | 58.5% | 59.3% |
| Podwójne błędy | 2.4% | 6.4% |
| Wygrane gemy przy własnym serwisie | 73.3% | 61.3% |
| Asy | 0.9% | 0.3% |
| Serwisy udane | 63.3% | 58.2% |
| break point konwersja | 63.27% | 52.08% |
| Zagrane Tie breaki | 1 | 0 |
| Wygrane Tie Breaks | 100% | -% |
Ostatnie mecze- Dorofeeva-Rybas, Felitsata
Ostatnie mecze- Tran, Emma
Ponad/Poniżej
| DOR | TRA | |
|---|---|---|
| Ponad 2.5 | 0% 1.67 | 0% 1.5 |
| Poniżej 2.5 | 100% 1.67 | 100% 1.5 |






