Ranking
| # | Gracz | Punkty |
|---|---|---|
| 418 | ![]() | 113 |
| 462 | ![]() | 95 |
Forma w sezonie
Współczynnik wygranych powierzchni
100%
50%
''
Całkowity
Czerwona mączka
Kort twardy
Nagel, Arthur
Poullain, Lucas
Statystyki sezonu
| Statystyki | NAG | POU |
|---|---|---|
| Pierwsze serwisy udane | 33.1% | 53.2% |
| Pierwszy serwis wygrany | 65.0% | 69.4% |
| Drugie serwisy udane | 45.7% | 46.7% |
| Drugi serwis wygrany | 37.8% | 62.0% |
| Podwójne błędy | 2.5% | 1.2% |
| Wygrane gemy przy własnym serwisie | 36.8% | 59.0% |
| Asy | 1.7% | 2.5% |
| Serwisy udane | 51.9% | 67.2% |
| break point konwersja | 50.0% | 48.15% |
| Zagrane Tie breaki | 0 | 0 |
| Wygrane Tie Breaks | -% | -% |



