Clasificación|Bundesliga
# | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Puntos | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberwart | 32 | 27 | 5 | 2586-2188 | 398 | 54 | VVVDV |
2 | Gmunden | 32 | 22 | 10 | 2443-2294 | 149 | 44 | VDDVV |
3 | Kapfenberg | 32 | 21 | 11 | 2484-2298 | 186 | 42 | VVVVV |
4 | Vienna | 32 | 18 | 14 | 2484-2341 | 143 | 36 | VVDVV |
5 | Wels | 32 | 16 | 16 | 2370-2415 | -45 | 32 | VDVDV |
6 | Traiskirchen | 32 | 16 | 16 | 2476-2342 | 134 | 32 | DDVVD |
7 | Furstenfeld | 32 | 13 | 19 | 2375-2467 | -92 | 26 | DDVDD |
8 | Graz | 32 | 7 | 25 | 2097-2605 | -508 | 14 | DVDDD |
9 | Klosterneuburg | 32 | 4 | 28 | 2069-2434 | -365 | 8 | DDDDD |
Formulario de temporada
Últimos Partidos- Vienna
Partidos Siguientes - Vienna
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| VIE | KAP | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 97% 76.54 | 86% 76.23 |
| Más de 145.5 | 54% 76.54 | 51% 76.23 |
| Más de 165.5 | 17% 76.54 | 12% 76.23 |
| Más de 185.5 | 3% 76.54 | 2% 76.23 |
| Más de 200.5 | 0% 76.54 | 0% 76.23 |
| Más de 225.5 | 0% 76.54 | 0% 76.23 |
| Menos de 125.5 | 3% 76.54 | 14% 76.23 |
| Menos de 145.5 | 46% 76.54 | 49% 76.23 |
| Menos de 165.5 | 83% 76.54 | 88% 76.23 |
| Menos de 185.5 | 97% 76.54 | 98% 76.23 |
| Menos de 200.5 | 100% 76.54 | 100% 76.23 |
| Menos de 225.5 | 100% 76.54 | 100% 76.23 |

