Clasificación|Apertura
# | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | Dif. | PTS | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 40 | VVVVE |
2 | Pumas UNAM | 17 | 8 | 8 | 1 | 29 | 17 | 12 | 32 | EVEEV |
3 | America | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | 32 | EDVVE |
4 | Cruz Azul | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 | 29 | DDVDD |
5 | Monterrey | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 29 | VVVVD |
6 | Tigres | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 16 | 11 | 28 | VVEDE |
7 | Guadalajara | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 26 | EVDEV |
8 | Santos Laguna | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 | VEVDV |
9 | Pachuca | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 25 | EEEVD |
10 | Necaxa | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 | VVVVV |
11 | Toluca | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 | VDVDE |
12 | Puebla | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 25 | -3 | 20 | DDDVV |
13 | Juarez | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 | EDEVE |
14 | Mazatlan | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | 16 | DVDVD |
15 | Tijuana de Caliente | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 15 | DDDDE |
16 | Atlas | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 14 | DDDDE |
17 | Queretaro | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 | 13 | DDDDE |
18 | San Luís | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 35 | -19 | 11 | DVDDD |
Posición por ronda
Queretaro
Toluca
Últimos Partidos- Queretaro
Últimos Partidos- Toluca
Últimos Partidos
| QUE | TOL | |
|---|---|---|
| Partidos marcados al FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidos marcados al MT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goles | 2.00 | 5.00 |
| Promedio de goles a favor | 0.67 2 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Eficacia anotadora al MT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficacia anotadora al FT | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margen de gol en las victorias | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Ambos Equipos Marcan | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Al menos un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Fallaron en marcar | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| A cero | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Más de/Menos de
| QUE | TOL | |
|---|---|---|
| Más de 0.5 | 100% 1.35 | 94% 1.33 |
| Más de 1.5 | 71% 1.35 | 78% 1.33 |
| Más de 2.5 | 59% 1.35 | 61% 1.33 |
| Más de 3.5 | 35% 1.35 | 39% 1.33 |
| Más de 4.5 | 29% 1.35 | 28% 1.33 |
| Más de 5.5 | 6% 1.35 | 0% 1.33 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.35 | 6% 1.33 |
| Menos de 1.5 | 29% 1.35 | 22% 1.33 |
| Menos de 2.5 | 41% 1.35 | 39% 1.33 |
| Menos de 3.5 | 65% 1.35 | 61% 1.33 |
| Menos de 4.5 | 71% 1.35 | 72% 1.33 |
| Menos de 5.5 | 94% 1.35 | 100% 1.33 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Silveira, Hugo 19 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
| Z | ![]() Islas Hernandez, Omar 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| Z | ![]() Sepulveda, Angel 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| Z | ![]() Ramirez, Kevin 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.18 |
| C | ![]() Fernando Madrigal 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| Z | ![]() Sosa, Sebastian 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| PET | Jugador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Canelo, Alexis Pedro 25 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.46 |
| Z | ![]() Estrada, Michael 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| C | ![]() Sambueza, Rubens 14 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
| D | ![]() Ortega, Haret 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| D | ![]() Sartiaguin, Brandon 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| D | ![]() Maidana, Jonatan 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
Estadio - Estadio la Corregidora de Querétaro
Goles primera mitad
7
26.9%
Goles segunda mitad
19
73.1%
| máximo goleador | - |
| Asistencia por partido | - |
| Total de tarjetas | 30 |
| Total Goles | 26 |
| Total de córners | 88 |





