Estadísticas
53%
47%
POHULS
POHULS
4Tiros a portería3
7Tiros fuera2
4Tiros bloqueados4
6Saques de esquina2
22Faltas11
1Fueras de juego2
3Saques de puerta12
2Paradas3
15Saques de banda13
4Sustituciones4
2Lesiones1
10Faltas P.20
Alineaciones






In-jae
In-jaeHwang


Shin
ShinKwang-Hoon


Min-kwang
Min-kwangJeon


Park
ParkSeung-wook


Kang
KangMin-jun


Ki
KiSung-Yueng


Alionco de Lima
Alionco de LimaOberdan


Jeong-won
Jeong-wonEo


Yun-sang
Yun-sangHong


1
Ho-Jae
Ho-JaeLee


Teixeira
TeixeiraJorge


Hyun Woo Cho
Hyun Woo Cho


Trojak
TrojakMilosz


Kim Young-Gwon
Kim Young-Gwon


Seung Hyun Jung
Seung Hyun Jung


Sang-Woo
Sang-WooKang


Ko
KoSeung-Beom


Jin-hyun
Jin-hyunLee


Hyun taek
Hyun taekCho


Farias
FariasErick


1
Yool
YoolHeo


Jae-seok
Jae-seokYoon
Tae-Ha, Park
Entrenador

Shin, Tae Yong
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 11Rocha, Juninho (37) | 46’ |
| F | 7Kim, In-Sung (13) | 60’ |
| M | 6Kim, Jong-Woo (40) | 71’ |
| F | 99Cho, Sang-hyeok (19) | 83’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| M | 6Bojanic, Darijan (30) | 46’ |
| M | 17Ludwigson, Gustav (2) | 46’ |
| F | 11Wonsang, Um (97) | 72’ |
| F | 16Heui-kyun, Lee (7) | 83’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| D | |
| D |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| M | |
| D |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | T | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 83 | Sí | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 71 | Sí | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 83 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 72 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 44 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 30 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 60 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

