Estadísticas
52%
48%
FCCMJY
FCCMJY
3Tiros a portería1
7Tiros fuera2
4Tiros bloqueados4
5Saques de esquina0
12Faltas8
0Fueras de juego1
5Saques de puerta9
0Paradas2
20Saques de banda24
4Sustituciones3
0Lesiones2
8Faltas P.11
Alineaciones






Ramaj
RamajDiant


Huescas
HuescasRodrigo


Pereira
PereiraGabriel


Chatzidiakos
ChatzidiakosPantelis


López
LópezMarcos


Lerager
LeragerLukas


1
Delaney
DelaneyThomas


Larsson
LarssonJordan


Froholdt
FroholdtVictor Mow


Achouri
AchouriElias


Cornelius
CorneliusAndreas


Lossl
LosslJonas


Mbabu
MbabuKevin


Hanbeom
HanbeomLee


Bech
BechMads


Jensen
JensenVictor Bak


Bravo Landazuri
Bravo LandazuriPedro Antonio


1
Sorensen
SorensenOliver


Osorio
OsorioDario


Gogorza
GogorzaMikel


Franculino
Franculino


Buksa
BuksaAdam
Neestrup, Jacob
Entrenador

Thomasberg, Thomas
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| M | 10Elyounoussi, Mohamed (11) | 60’ |
| M | 7Viktor Claesson (12) | 60’ |
| M | 8Mattsson, Magnus (30) | 74’ |
| M | 33Falk Jensen, Rasmus (15) | 82’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| M | 80Silva, Dani (41) | 55’ |
| M | 14Chilufya, Edward (7) | 74’ |
| D | 29Paulo Victor Da Silva (11) | 88’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| F | |
| F | 16Robert |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| D | |
| M | |
| D |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | T | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 88 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 74 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 60 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 82 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 74 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 60 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 55 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 30 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 30 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

