Estadísticas
55%
45%
LEEWOL
LEEWOL
5Tiros a portería1
4Tiros fuera1
5Tiros bloqueados4
5Saques de esquina6
32%Ataque Peligroso25%
18Faltas9
0Fueras de juego1
3Saques de puerta9
1Paradas2
31Saques de banda15
5Sustituciones4
0Lesiones2
9Faltas P.17
Mapa de ataque
Dirección de juego
Dirección de juego
Dirección de juego
Alineaciones






Darlow
DarlowKarl


1
James Justin
James Justin


Bijol
BijolJaka


Struijk
StruijkPascal


Bogle
BogleJayden


Ampadu
AmpaduEthan


Tanaka
TanakaAo


Gudmundsson
GudmundssonGabriel


Aaronson
AaronsonBrenden


1
Okafor
OkaforNoah


Calvert-Lewin
Calvert-LewinDominic


Bentley
BentleyDaniel


Bueno
BuenoSantiago


Krejci
KrejciLadislav


Gomes
GomesToti


Tchatchoua
TchatchouaJackson


André
André


Gomes
GomesJoao


Bueno
BuenoHugo


Bellegarde
BellegardeJean-Ricner


Gomes
GomesAngel


Armstrong
ArmstrongAdam
Farke, Daniel
Entrenador

Edwards, Rob
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 29Wilfried, Gnonto (19) | 67’ |
| M | 44Gruev, Ilia (11) | 77’ |
| D | 6Rodon, Joe (3) | 90’ |
| M | 8Longstaff, Sean (22) | 90’ |
| F | 14Nmecha, Lukas (9) | 90’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 36Mane, Mateus (47) | 38’ |
| D | 17Lima, Pedro (38) | 46’ |
| F | 21Gomes, Rodrigo (27) | 67’ |
| F | 11Hwang Hee-Chan (37) | 75’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| D |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| M | |
| D |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| C | Tanaka, Ao | Otro | Ausente |
| Z | Mateo Joseph | Lesionado | Ausente |
| Z | James, Daniel | Lesionado | Ausente |
| C | Stach, Anton | Lesionado | Ausente |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| C | Traore, Boubacar | Lesionado | Ausente |
| P | Johnstone, Sam | Lesionado | Ausente |
| Z | Gonzalez, Enso | Lesionado | Ausente |
| P | Sa, Jose | Lesionado | Ausente |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | T | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 67 | Sí | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 77 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 75 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 23 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 67 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 52 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 38 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 15 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 13 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

