Alineaciones
Alexander, Graham
Entrenador

Bowyer, Gary
Entrenador

| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| M | |
| F | |
| M | |
| F | |
| D | |
| D | |
| D | |
| D |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 9Cook, Andy (8) | 46’ |
| M | 17Wright, Tyreik Samuel (3) | 61’ |
| M | 21Metcalfe, Jenson (20) | 61’ |
| M | 16Pattison, Alex (4) | 72’ |
| D | 5Byrne, Neill (18) | 88’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| - | - | - |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | T | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 88 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 72 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 61 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 61 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 29 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 29 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



