Alineaciones
Coleman, John
Entrenador

Elliot, Robert
Entrenador

| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D | |
| M | |
| F | |
| M | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| D | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M | |
| F | |
| M | |
| F |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 11Peart, Brody (23) | 16’ |
| F | 9Thomas, Kwame (11) | 72’ |
| M | 8Frost, Tyler (34) | 72’ |
| F | 24Warren, Charlie (31) | 72’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 25Moore, Ethan (29) | 68’ |
| M | 11Newton, Tyrelle (8) | 68’ |
| F | 15Amantchi, Hanani Levi Micael (21) | 79’ |
| D | 18Grayson, Joe (22) | 79’ |
| F | 19Beck, Mark Andrew (32) | 87’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D |
| PET | Jugador |
|---|---|
| D | |
| M |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | T | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 87 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 79 | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 79 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 72 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 72 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 68 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 68 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 56 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 22 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 22 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 16 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



