Estadísticas
46%
54%
TORLAL
TORLAL
124Puntos119
292 Puntos marcados31
51Dos puntos intentados58
15Triples marcados13
38Tres puntos intentados31
17Tiros libres marcados22
21Tiros libres intentados26
5Tiempos Muertos5
15Pérdidas de balón11
39Total asistencias27
9Robos7
53Rebotes46
28Rebotes en Defensa23
17Rebotes ofensivos11
7Bloqueos en contra8
20Total Faltas P.17
Mapa Gráfico
0 | 2
0%
2 | 2
100%
12 | 18
67%
1 | 1
100%
1 | 3
33%
6 | 14
43%
7 | 16
44%
7 | 14
50%
5 | 12
42%
3 | 7
43%
1 | 1
100%
0 | 0
-
20 | 32
63%
0 | 2
0%
1 | 1
100%
5 | 13
38%
6 | 13
46%
5 | 11
45%
4 | 11
36%
2 | 5
40%
Scoring Trend
Toronto
LA Lakers
Equipos
Alineación inicial
Banquillo
Jugadores faltantes
| PET | Jugador |
|---|---|
| PF | |
| PG | |
| PF | |
| SG | |
| SF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| C | |
| PG | |
| SF |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| PG | |
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| SG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| PF | |
| C | |
| PF | |
| SF | |
| SG | |
| SF | |
| SG | |
| PF |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| PG | Quickley, Immanuel | H Hamstring | Lesionado |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| PG | Dončić, Luka | H Hamstring | Lesionado |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 41 | 44 | 13 | 21 | 61.9 | 13 | 15 | 86.7 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | |
| PF | 37 | 23 | 8 | 16 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 40.0 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| SF | 37 | 20 | 10 | 23 | 43.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | -3 | |
| C | 32 | 17 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| SG | 25 | 17 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| PF | 29 | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| PF | 37 | 13 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| PG | 33 | 13 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | -11 | |
| PF | 35 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| PF | 16 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | -1 | |
| SG | 15 | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| SF | 16 | 10 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| SF | 36 | 8 | 4 | 17 | 23.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| SG | 17 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | |
| PG | 25 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| PG | 22 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| C | 17 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| SF | 11 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| SF | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| PF | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |



