Estadísticas
53%
47%
ORLPOR
ORLPOR
113Puntos112
302 Puntos marcados27
56Dos puntos intentados55
8Triples marcados13
30Tres puntos intentados35
29Tiros libres marcados19
34Tiros libres intentados26
6Tiempos Muertos6
13Pérdidas de balón8
26Total asistencias24
6Robos5
64Rebotes47
39Rebotes en Defensa27
11Rebotes ofensivos11
3Bloqueos en contra7
23Total Faltas P.24
Mapa Gráfico
1 | 3
33%
0 | 1
0%
13 | 21
62%
1 | 1
100%
0 | 1
0%
2 | 10
20%
8 | 16
50%
8 | 17
47%
3 | 6
50%
2 | 10
20%
0 | 1
0%
0 | 0
-
13 | 24
54%
0 | 0
-
0 | 1
0%
6 | 11
55%
7 | 12
58%
7 | 19
37%
7 | 13
54%
0 | 9
0%
Scoring Trend
Orlando
Portland
Equipos
Alineación inicial
Banquillo
Jugadores faltantes
| PET | Jugador |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| SF | |
| PF | |
| PG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| SF | |
| PF | |
| SG | |
| C | |
| PG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| PF | |
| SF | |
| C | |
| SF | |
| SF | |
| SF | |
| SG | |
| PG |
| PET | Jugador |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| C | |
| SF | |
| SF | |
| PG | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| PF |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| PG | Lillard, Damian | A Achilles | Lesionado para el resto de la temporada |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 29 | 31 | 12 | 18 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| PF | 35 | 28 | 10 | 18 | 55.6 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | -7 | |
| SF | 36 | 27 | 7 | 18 | 38.9 | 9 | 10 | 90.0 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | -11 | |
| SG | 34 | 22 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 3 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| SF | 37 | 19 | 5 | 10 | 50.0 | 8 | 8 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | |
| C | 30 | 19 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| PF | 31 | 17 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | -1 | |
| PG | 36 | 13 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| PF | 34 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| PG | 33 | 8 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | -10 | |
| C | 18 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| C | 15 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| PF | 14 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| SF | 10 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | |
| SF | 20 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| SF | 19 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| C | 30 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
| SF | 18 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| PG | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |



