Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | TEI | KRE |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 52.1% | 49.4% |
| Primer Servicio Ganado | 61.0% | 59.5% |
| Segundos Servicios Exitosos | 43.5% | 42.7% |
| Segundo Servicio Ganado | 47.5% | 68.1% |
| Dobles faltas | 3.1% | 3.7% |
| Juegos de Servicio Ganado | 43.9% | 63.0% |
| Aces | 4.2% | 2.3% |
| Servicios Ganados | 57.1% | 62.1% |
| Conversión de Puntos de Break | 38.46% | 50.0% |
| Desempates Jugados | 1 | 2 |
| Desempates Ganados | 100% | 100% |
Últimos Partidos- Teichmann, Jil (Srl)
Últimos Partidos- Krejcikova, Barbora (Srl)
Más de/Menos de
| TEI | KRE | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 0% 1 | 0% 2 |
| Menos de 2.5 | 100% 1 | 100% 2 |

