Estadísticas
49%
51%
SALSKC
SALSKC
7Tiros a portería2
9Tiros fuera1
7Tiros bloqueados0
7Saques de esquina1
43%Ataque Peligroso25%
12Faltas17
2Fueras de juego1
11Saques de puerta9
1Paradas4
22Saques de banda26
5Sustituciones4
15Faltas P.11
Mapa de ataque
Dirección de juego
Dirección de juego
Dirección de juego
Alineaciones






Rafael
Rafael


1
Gozo
GozoZavier


Quinton
QuintonPhilip


Glad
GladJusten


Engel
EngelLukas


Katranis
KatranisAlexandros


Guilavogui
GuilavoguiMorgan


Spierings
SpieringsStijn


Caliskan
CaliskanNoel


1
Luna
LunaDiego


1
Solans
SolansSergi


Pulskamp
PulskampJohn


Reynolds
ReynoldsJustin


James
JamesIan


Miller
MillerJansen


Bartlow
BartlowEthan


Suleymanov
SuleymanovShapi


García
GarcíaManu


Johnsen
JohnsenLasse Berg


Davis
DavisJake


Harris
HarrisCalvin


1
Joveljic
JoveljicDejan
Mastroeni, Pablo
Entrenador

Wicky, Raphael
Entrenador

| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| F | 17Olatunji, Victor (22) | 72’ |
| D | 29Junqua, Sam (98) | 72’ |
| M | 27Dillon, Griffin (6) | 84’ |
| M | 11Marczuk, Dominik (10) | 84’ |
| F | 36Barea, Jesus (72) | 90’ |
| PET | Jugador | Hora |
|---|---|---|
| D | 57Borges, Diego (23) | 46’ |
| M | 16Bartlett, Jacob (13) | 64’ |
| D | 22Bassong, Zorhan (2) | 64’ |
| F | 17Afrifa, Stephen (11) | 74’ |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| M |
| PET | Jugador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| M |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| C | Eneli, Emeka | Lesionado | Ausente |
| Z | Piol, Ariath | Lesionado | Ausente |
| PET | Lesionados/sancionados | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|
| P | Schewe, Ryan | Lesionado | Ausente |
| P | Cleveland, Stefan | Lesionado | Ausente |
| D | Bassong, Zorhan | Lesionado | Ausente |
Jugadores
| PET | Jugador | Min. | XI | G | A | T | BLO | TG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | Sí | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 72 | Sí | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 84 | Sí | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 64 | Sí | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 84 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Z | 74 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 72 | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 64 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 26 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 26 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 6 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 6 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

