Clasificación|PBA, Copa Comisionado 2015
# | Equipo | PJ | V | D | PF | Dif. | Ratio de canasta | pct | Puntos | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rain or Shine | 11 | 8 | 3 | 1070-1026 | 44 | 1.043 | 0.727 | 16 | VDVVV |
2 | KaTropa | 11 | 8 | 3 | 1072-1027 | 45 | 1.044 | 0.727 | 16 | DVDVV |
3 | Timplados Hotshots | 11 | 8 | 3 | 1048-978 | 70 | 1.072 | 0.727 | 16 | DVVVV |
4 | Road Warriors | 11 | 6 | 5 | 1016-973 | 43 | 1.044 | 0.545 | 12 | VVVVD |
5 | Bolts | 11 | 6 | 5 | 964-972 | -8 | 0.992 | 0.545 | 12 | DVDDD |
6 | Phoenix | 11 | 5 | 6 | 959-985 | -26 | 0.974 | 0.455 | 10 | DDDDV |
7 | Alaska Aces | 11 | 5 | 6 | 1020-1063 | -43 | 0.96 | 0.455 | 10 | DVVDV |
8 | Barangay | 11 | 5 | 6 | 988-964 | 24 | 1.025 | 0.455 | 10 | VDDVD |
9 | S.M. Beermen | 11 | 4 | 7 | 1067-1081 | -14 | 0.987 | 0.364 | 8 | DVVDV |
10 | Batang Pier | 11 | 4 | 7 | 991-986 | 5 | 1.005 | 0.364 | 8 | VDDDD |
12 | Blackwater | 11 | 3 | 8 | 918-1011 | -93 | 0.908 | 0.273 | 6 | DVDDV |
Formulario de temporada
Últimos Partidos- Dyip
Últimos Partidos- Timplados Hotshots
Partidos Siguientes - Dyip
encuentrosRDP
Partidos Siguientes - Timplados Hotshots
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| DYIP | HOT | |
|---|---|---|
| Más de 125.5 | 100% 93.45 | 100% 92.47 |
| Más de 145.5 | 100% 93.45 | 94% 92.47 |
| Más de 165.5 | 100% 93.45 | 76% 92.47 |
| Más de 185.5 | 64% 93.45 | 35% 92.47 |
| Más de 200.5 | 27% 93.45 | 12% 92.47 |
| Más de 225.5 | 0% 93.45 | 0% 92.47 |
| Menos de 125.5 | 0% 93.45 | 0% 92.47 |
| Menos de 145.5 | 0% 93.45 | 6% 92.47 |
| Menos de 165.5 | 0% 93.45 | 24% 92.47 |
| Menos de 185.5 | 36% 93.45 | 65% 92.47 |
| Menos de 200.5 | 73% 93.45 | 88% 92.47 |
| Menos de 225.5 | 100% 93.45 | 100% 92.47 |

