Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 47 | ![]() | 980 |
| 224 | ![]() | 250 |
Formulario de temporada
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | M/V | A/H |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 57.1% | 41.8% |
| Primer Servicio Ganado | 80.0% | 68.3% |
| Segundos Servicios Exitosos | 45.3% | 42.1% |
| Segundo Servicio Ganado | 55.9% | 66.7% |
| Dobles faltas | 1.7% | 4.1% |
| Juegos de Servicio Ganado | 52.4% | 40.0% |
| Aces | 4.0% | 2.0% |
| Servicios Ganados | 73.9% | 67.7% |
| Conversión de Puntos de Break | 16.67% | 50.0% |
| Desempates Jugados | 3 | 1 |
| Desempates Ganados | 66.7% | 100% |
Últimos Partidos- Machac T / Vocel M
Últimos Partidos- Arneodo R / Herbert P
Más de/Menos de
| M/V | A/H | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 100% 1.5 | 100% 1 |
| Menos de 2.5 | 0% 1.5 | 0% 1 |



