Classement
Phase finale
# | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | PTS | Etat de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Varsovie | 37 | 26 | 3 | 8 | 75 | 34 | 41 | 50 | VVDVV |
2 | Poznan | 37 | 19 | 9 | 9 | 68 | 40 | 28 | 40 | VDNVD |
3 | Ruch Chorzow | 37 | 16 | 11 | 10 | 47 | 48 | -1 | 34 | VNVDN |
4 | Lechia Gdansk | 37 | 13 | 13 | 11 | 46 | 41 | 5 | 32 | VVNNV |
5 | Wisla Cracovie | 37 | 14 | 11 | 12 | 51 | 46 | 5 | 31 | DNDNV |
6 | Gornik Zabrze | 37 | 14 | 10 | 13 | 53 | 57 | -4 | 31 | DDVVD |
7 | MKS Pogon Szczecin | 37 | 11 | 17 | 9 | 50 | 50 | 0 | 27 | DDNDN |
8 | Zawisza | 37 | 12 | 10 | 15 | 48 | 48 | 0 | 25 | DVNDD |
Poule de maintien
# | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | PTS | Etat de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slask Wrocław | 37 | 12 | 15 | 10 | 49 | 41 | 8 | 34 | VNVVV |
2 | TSP Bielsko-Biala | 37 | 10 | 15 | 12 | 39 | 45 | -6 | 30 | DNVVN |
3 | Jagiellonia | 37 | 12 | 12 | 13 | 59 | 58 | 1 | 29 | VNDNN |
4 | Piast Gliwice | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 56 | -13 | 28 | VVVDN |
5 | Korona Kielce | 37 | 10 | 14 | 13 | 47 | 56 | -9 | 26 | VDNND |
6 | KS Cracovia | 37 | 12 | 8 | 17 | 43 | 56 | -13 | 25 | DVNDN |
7 | Widzew Lodz | 37 | 8 | 9 | 20 | 36 | 59 | -23 | 22 | DNDVV |
8 | Zaglebie Lubin | 37 | 7 | 9 | 21 | 32 | 51 | -19 | 16 | DDDDD |
Ekstraklasa
# | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | PTS | Etat de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Varsovie | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 30 | 30 | 63 | VVDVV |
2 | Poznan | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 22 | 53 | VDNVD |
3 | Ruch Chorzow | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 38 | 2 | 50 | VNVDN |
4 | MKS Pogon Szczecin | 30 | 11 | 14 | 5 | 47 | 38 | 9 | 47 | DDNDN |
5 | Wisla Cracovie | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 30 | 8 | 45 | DNDNV |
6 | Zawisza | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 37 | 6 | 42 | DVNDD |
7 | Gornik Zabrze | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 46 | -4 | 42 | DDVVD |
8 | Lechia Gdansk | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 37 | 1 | 40 | VVNNV |
9 | KS Cracovia | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | 39 | DVNDN |
10 | Jagiellonia | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 43 | 3 | 39 | VNDNN |
11 | Korona Kielce | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 41 | -5 | 37 | VDNND |
12 | Slask Wrocław | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 | VNVVV |
13 | Piast Gliwice | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 47 | -18 | 34 | VVVDN |
14 | TSP Bielsko-Biala | 30 | 6 | 13 | 11 | 27 | 39 | -12 | 31 | DNVVN |
15 | Zaglebie Lubin | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 29 | DDDDD |
16 | Widzew Lodz | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 51 | -25 | 22 | DNDVV |
Forme saisonnière
Position par Journée
Piast Gliwice
Widzew Lodz
Derniers matchs- Piast Gliwice
Derniers matchs- Widzew Lodz
Prochains matchs - Widzew Lodz
matchsMDR
Derniers matchs
| PGL | WLO | |
|---|---|---|
| Matchs avec but marqué à la FT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Matchs avec but marqué à la MT | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total de Buts | 5.00 | 5.00 |
| Moyenne buts marqués | 1.67 5 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efficacité à marquer à la MT | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficacité à marquer à la FT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Ecart de buts lors des victoires | 2.00 1W | 2.00 2W |
| Deux équiqes marquent | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Au moins un but | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Aucune équipe a marqué | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Cages inviolées | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Plus de/Moins de
| PGL | WLO | |
|---|---|---|
| Plus de 0.5 | 89% 1.16 | 95% 0.97 |
| Plus de 1.5 | 81% 1.16 | 76% 0.97 |
| Plus de 2.5 | 46% 1.16 | 54% 0.97 |
| Plus de 3.5 | 27% 1.16 | 22% 0.97 |
| Plus de 4.5 | 14% 1.16 | 8% 0.97 |
| Plus de 5.5 | 8% 1.16 | 3% 0.97 |
| Moins de 0.5 | 11% 1.16 | 5% 0.97 |
| Moins de 1.5 | 19% 1.16 | 24% 0.97 |
| Moins de 2.5 | 54% 1.16 | 46% 0.97 |
| Moins de 3.5 | 73% 1.16 | 78% 0.97 |
| Moins de 4.5 | 86% 1.16 | 92% 0.97 |
| Moins de 5.5 | 92% 1.16 | 97% 0.97 |
| POS | Joueur | MJ | B | PB | DB | Pen | B/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Jurado Fernandez, Ruben 77 | 36 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0.39 |
| A | ![]() Kamil Wilczek 10 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| A | ![]() Kedziora, Wojciech 24 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.28 |
| D | ![]() Horvath, Csaba 3 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| M | ![]() Hanzel, Lukasz 20 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| D | ![]() Zbozien, Damian 25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| POS | Joueur | MJ | B | PB | DB | Pen | B/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Visnakovs, Eduards 15 | 35 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.34 |
| M | ![]() Cetnarski, Mateusz 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| M | ![]() Leimonas, Povilas 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| A | ![]() Rybicki, Mariusz 17 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
| D | ![]() Lafrance, Kevin Pierre 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() de Souza Silva, Alex Bruno 29 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |








