Classement du groupe
2025 Yokohama W02, Group A
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Muramatsu, Chihiro | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Namigata, Junri | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Obata, Rion | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Soeda, Kanna | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Shioya, Natsumi | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Yokohama W02, Group B
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kozaki, Funa | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Komada, Yui | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
3 | ![]() Komatsu, Rina | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Ishii, Azusa | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Shigeta, Mua | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2025 Yokohama W02, Group C
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kobayashi, Honoka | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Kitahara, Yuno | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Kosaka, Rira | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Kikawada, Riko | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Ozeki, Ayaka | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Yokohama W02, Group D
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Furuya, Michiru | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Uemura, Mutsumi | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
3 | ![]() Ohwaki, Yui | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Chikaraishi, Yui | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Hagi, Naomi | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Classement
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 514 | ![]() | 101 |
Forme saisonnière
Taux de victoires par surface
100%
50%
''
Total
Dur
Kitahara, Yuno
Komada, Yui
Stats saison
| Statistiques | KIT | KOM |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 46.8% | 49.0% |
| Premier Service gagnant | 59.9% | 53.5% |
| Seconds Services réussis | 43.7% | 46.9% |
| Second Service gagnant | 62.7% | 49.1% |
| Double Faute | 3.4% | 1.6% |
| Jeux de Service gagnants | 63.4% | 50.5% |
| Aces | 0.3% | 0.0% |
| Services gagnants | 60.8% | 52.0% |
| Balles de break converties | 47.92% | 46.67% |
| Tie Breaks joués | 0 | 2 |
| Tie Breaks gagnés | -% | 50.0% |
Derniers matchs- Kitahara, Yuno
Derniers matchs- Komada, Yui
Plus de/Moins de
| KIT | KOM | |
|---|---|---|
| Plus de 2.5 | 0% 1.67 | 50% 1.17 |
| Moins de 2.5 | 100% 1.67 | 50% 1.17 |



