Classement|MEVZA
# | Equipe | J | V | D | Points | Sets | Ratio Set | Pts gagnés | Ratio | Etat de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Ljubljana | 5 | 4 | 1 | 12 | 14-5 | 2.8 | 428-371 | 1.154 | VVVVD |
2 | HAOK Mladost | 5 | 3 | 2 | 9 | 12-9 | 1.333 | 468-463 | 1.011 | VDDVV |
3 | SK Aich/Dob | 5 | 3 | 2 | 9 | 11-9 | 1.222 | 449-416 | 1.079 | DVDVV |
4 | Maribor | 5 | 3 | 2 | 9 | 11-10 | 1.1 | 469-467 | 1.004 | VVVDD |
5 | MOK Mursa Osijek | 5 | 1 | 4 | 3 | 6-13 | 0.462 | 419-469 | 0.893 | DDVDD |
6 | TJ Spartak Myjava | 5 | 1 | 4 | 3 | 6-14 | 0.429 | 420-467 | 0.899 | DDDVD |
Forme saisonnière
Position par Journée
Volley Ljubljana
Maribor
Derniers matchs- Volley Ljubljana
Derniers matchs- Maribor
Prochains matchs - Volley Ljubljana
matchsMDR
Plus de/Moins de
| LJU | MAR | |
|---|---|---|
| Plus de 135.5 | 57% 83.14 | 86% 87.71 |
| Plus de 150.5 | 29% 83.14 | 57% 87.71 |
| Plus de 165.5 | 29% 83.14 | 57% 87.71 |
| Plus de 180.5 | 29% 83.14 | 57% 87.71 |
| Moins de 135.5 | 43% 83.14 | 14% 87.71 |
| Moins de 150.5 | 71% 83.14 | 43% 87.71 |
| Moins de 165.5 | 71% 83.14 | 43% 87.71 |
| Moins de 180.5 | 71% 83.14 | 43% 87.71 |

