Classement
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 211 | ![]() | 275 |
| 433 | ![]() | 105 |
| 501 | ![]() | 84 |
Forme saisonnière
Stats saison
| Statistiques | A/B | R/S |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 52.2% | 51.9% |
| Premier Service gagnant | 70.1% | 66.7% |
| Seconds Services réussis | 45.1% | 43.8% |
| Second Service gagnant | 66.2% | 53.6% |
| Double Faute | 2.3% | 3.0% |
| Jeux de Service gagnants | 48.7% | 55.9% |
| Aces | 2.3% | 0.0% |
| Services gagnants | 68.9% | 62.9% |
| Balles de break converties | 40.0% | 55.56% |
| Tie Breaks joués | 2 | 0 |
| Tie Breaks gagnés | 100% | -% |
Derniers matchs- Alves M / Britto L
Derniers matchs- Reis da Silva J L / Sakamoto P
Plus de/Moins de
| A/B | R/S | |
|---|---|---|
| Plus de 2.5 | 50% 1.5 | 0% 1 |
| Moins de 2.5 | 50% 1.5 | 100% 1 |


