Classement du groupe
2025 Gyor W01, Group A
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Terziyska, Julia | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Oluwadare, Hephzibah | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Plosnik, Ela | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Kucikova, Kiara Nina | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Iancu, Alexia-Shara | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Gyor W01, Group B
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Stresnakova, Katarina | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Molnar, Kitti | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Darashuk, Valeryia | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Jelinkova, Anna | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Mravcova, Ema | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Gyor W01, Group C
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Goina, Patricia Georgiana | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Varga, Viktoria | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Hrdinkova, Denise | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
4 | ![]() Heinzova, Izabela | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Wiandt, Viktoria | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Gyor W01, Group D
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leykina, Polina | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Fenyves, Greta | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Drahota Szabo, Dorka | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Komlodi, Kiara | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Kis Czako, Eszter | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Forme saisonnière
Taux de victoires par surface
100%
50%
''
Total
Terre battue
Dur
Fenyves, Greta
Komlodi, Kiara
Stats saison
| Statistiques | FEN | KOM |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 52.2% | 33.3% |
| Premier Service gagnant | 56.7% | 50.8% |
| Seconds Services réussis | 39.9% | 34.7% |
| Second Service gagnant | 43.7% | 48.8% |
| Double Faute | 4.8% | 10.2% |
| Jeux de Service gagnants | 55.2% | 31.4% |
| Aces | 1.1% | 0.5% |
| Services gagnants | 53.2% | 50.0% |
| Balles de break converties | 58.33% | 40.0% |
| Tie Breaks joués | 0 | 0 |
| Tie Breaks gagnés | -% | -% |
Derniers matchs- Fenyves, Greta
Derniers matchs- Komlodi, Kiara
Plus de/Moins de
| FEN | KOM | |
|---|---|---|
| Plus de 2.5 | 20% 1.4 | 20% 0.4 |
| Moins de 2.5 | 80% 1.4 | 80% 0.4 |









