Statistiques
59%
41%
IPSPOR
IPSPOR
5Tirs cadrés3
7Tirs non cadrés2
1Tirs contrés2
5Corners4
12Coups francs18
3Hors-jeu1
3Sorties de but11
2Arrêts3
22Touches21
5Changements5
0Blessés1
15Fautes11
Composition des équipes






Palmer
PalmerAlex


Furlong
FurlongDarnell


O'Shea
O'SheaDara


Kipre
KipreCedric


Davis
DavisLeif


Cajuste
CajusteJens-Lys


Matusiwa
MatusiwaAzor


Szmodics
SzmodicsSammie


Egeli
EgeliSindre Walle


1
Philogene
PhilogeneJaden


1
Hirst
HirstGeorge


Bursik
BursikJosef


Swanson
SwansonZak


Poole
PooleRegan


Knight
KnightJosh


Ogilvie
OgilvieConnor


Kosznovszky
KosznovszkyMark


Dozzell
DozzellAndre


Segecic
SegecicAdrian


Le Roux
Le RouxLuke


Min-hyeok
Min-hyeokYang


Bishop
BishopColby
McKenna, Kieran
Entraîneur

Mousinho, John
Entraîneur

| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| F | 31Azon Monzon, Ivan (9) | 73’ |
| M | 32Núñez, Marcelino (12) | 74’ |
| F | 47Clarke, Jack (11) | 74’ |
| M | 20McAteer, Kasey (8) | 74’ |
| D | 15Young, Ashley (3) | 81’ |
| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| M | 8Swift, John (10) | 61’ |
| M | 7Pack, Marlon (16) | 62’ |
| F | 25Kirk, Mackenzie (47) | 74’ |
| M | 11Bianchini, Florian (18) | 74’ |
| D | 14Matthews, Hayden (4) | 90’ |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| F |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D |
| POS | Blessures/suspensions | Cause | Statut |
|---|---|---|---|
| M | Humphreys, Cameron | Autre | Indisponible |
| POS | Blessures/suspensions | Cause | Statut |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Joueurs
| POS | Joueur | Min | 11 | B | A | T | CNT | TC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 74 | Oui | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 28 | Non | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 73 | Oui | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 74 | Oui | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 81 | Oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 29 | Non | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 17 | Non | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 74 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 74 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 74 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 62 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 61 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 16 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 16 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 16 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 16 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 16 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 9 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

