Statistiques
Composition des équipes


Newport County
Newport County

Barrow AFC
Barrow AFCFuchs, Christian
Entraîneur

Whing, Andrew
Entraîneur

| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D | |
| M | |
| F | |
| F | |
| F |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| D | |
| F | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D | |
| F | |
| M |
| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| M | 20Lloyd, Ben (21) | 68’ |
| F | 24Opoku, Nathan (9) | 76’ |
| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| F | 29Barkhuizen, Tom (11) | 65’ |
| M | 21Earing, Jack (20) | 65’ |
| F | 19Adu Poku, Michael (15) | 68’ |
| M | 23Mahoney, Connor (45) | 75’ |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| - |
| POS | Joueur |
|---|---|
| M |
Joueurs
| POS | Joueur | Min | 11 | B | A | T | CNT | TC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 76 | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 75 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 68 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 68 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 65 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 65 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 25 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 25 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 22 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 22 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 15 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 14 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

