Statistiques
-
-
BSCSGD
BSCSGD
5Tirs cadrés4
3Tirs non cadrés6
2Tirs contrés3
3Corners5
5Coups francs5
0Hors-jeu1
10Sorties de but6
4Arrêts3
11Touches12
5Changements5
1Blessés0
5Fautes4
Composition des équipes






Ernst
ErnstTjark


Gechter
GechterLinus Jasper


Leistner
LeistnerToni


Dardai
DardaiMarton


Karbownik
KarbownikMichal


Demme
DemmeDiego


Seguin
SeguinPaul


Krattenmacher
KrattenmacherMaurice


1
Cuisance
CuisanceMickael


Reese
ReeseFabian


Luca Schuler
Luca SchulerJan


Grill
GrillLennart


Kammerknecht
KammerknechtClaudio


Boeder
BoederLukas


Bunning
BunningLars


Rossipal
RossipalAlexander


Amoako
AmoakoKofi


Herrmann
HerrmannLuca


Menzel
MenzelTony


Hauptmann
HauptmannNiklas


Froling
FrolingNils


Daferner
DafernerChristoph
Leitl, Stefan
Entraîneur

Stamm, Thomas
Entraîneur

| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| D | 2Eitschberger, Julian (44) | 33’ |
| F | 17Gronning, Sebastian (18) | 46’ |
| D | 27Kolbe, Niklas (33) | 58’ |
| F | 22Winkler, Marten (14) | 77’ |
| M | 24Thorsteinsson, Jon Dagur (10) | 77’ |
| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| D | 2Faber, Konrad (15) | 46’ |
| F | 10Lemmer, Jakob (24) | 56’ |
| M | 5Sapina, Vinko (8) | 56’ |
| F | 9Vermeij, Vincent (33) | 57’ |
| D | 26Marx, Jan-Hendrik (19) | 72’ |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M |
| POS | Blessures/suspensions | Cause | Statut |
|---|---|---|---|
| D | Brooks, John | Blessé | Indisponible |
| POS | Blessures/suspensions | Cause | Statut |
|---|---|---|---|
| G | Grill, Lennart | Blessé | Indisponible |
| G | Elias Bethke, Elias | Blessé | Indisponible |
Joueurs
| POS | Joueur | Min | 11 | B | A | T | CNT | TC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Oui | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 77 | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 46 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 33 | Non | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 77 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 72 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 58 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 57 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 57 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 56 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 56 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 44 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 34 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 34 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 33 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 32 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 18 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 13 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 13 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

