Composition des équipes


Ozer
OzerBerke


Meunier
MeunierThomas


Mbemba
MbembaChancel


1
Mandi
MandiAissa


Perraud
PerraudRomain


Bouaddi
BouaddiAyyoub


Bentaleb
BentalebNabil


Correia
CorreiaFelix


Igamane
IgamaneHamza


Sahraoui
SahraouiOsame


1
Giroud
GiroudOlivier


Trapp
TrappKevin


Mbow
MbowMamadou


Camara
CamaraAdama


Chergui
CherguiSamir


Traoré
TraoréHamari


De Smet
De SmetThibault


Kebbal
KebbalIlan


Marchetti
MarchettiVincent


Lees Melou
Lees MelouPierre


Cafaro
CafaroMathieu


1
Geubbels
GeubbelsWillem
Genesio, Bruno
Entraîneur

Gilli, Stephane
Entraîneur

| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| M | 10Haraldsson, Hakon Arnar (29) | 61’ |
| M | 14Broholm, Marius (11) | 72’ |
| M | 17Mukau, Ngal'ayel (6) | 73’ |
| M | 8Mbappe, Ethan (9) | 86’ |
| D | 3Ngoy, Nathan (23) | 87’ |
| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| F | 11Krasso, Jean-Philippe (9) | 59’ |
| D | 15Kolo (31) | 60’ |
| F | 27Simon, Moses (13) | 60’ |
| F | 7Gory, Alimami (33) | 74’ |
| M | 8Doucet, Lohann (4) | 83’ |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| D |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| M |
| POS | Blessures/suspensions | Cause | Statut |
|---|---|---|---|
| D | Toure, Ousmane | Blessé | Indisponible |
| A | Igamane, Hamza | Blessé | Indisponible |
| POS | Blessures/suspensions | Cause | Statut |
|---|---|---|---|
| A | Hamel, Pierre-Yves | Blessé | Indisponible |
| A | Krasso, Jean-Philippe | Blessé | Indisponible |
| D | Alakouch, Sofiane | Blessé | Indisponible |
| G | Riou, Remy | Blessé | Indisponible |
| A | Simon, Moses | Blessé | Indisponible |
Joueurs
| POS | Joueur | Min | 11 | B | A | T | CNT | TC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 86 | Oui | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| D | 87 | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 59 | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 18 | Non | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 7 | Non | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 31 | Non | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 83 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 74 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 73 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 72 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 61 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 60 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 60 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 30 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 30 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 29 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 17 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 16 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 4 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

