Statistiques
50%
50%
POLMET
POLMET
1Tirs cadrés2
3Tirs non cadrés4
1Tirs contrés1
3Corners3
10Coups francs12
0Hors-jeu1
9Sorties de but9
2Arrêts1
33Touches19
5Changements3
12Fautes9
Composition des équipes


Polissya Zhytomyr
Polissya Zhytomyr

Metalist 1925 Kharkiv
Metalist 1925 KharkivRotan, Ruslan
Entraîneur

Bartulovic, Mladen
Entraîneur

| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D | |
| M | |
| F | |
| D | |
| D | |
| M |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D | |
| D | |
| F | |
| M | |
| M | |
| M |
| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| M | 11Gutsuliak, Oleksii (19) | 57’ |
| F | 89Gayduchyk, Mykola (9) | 64’ |
| M | 6Costa, Talles (18) | 64’ |
| M | 7Nazarenko, Oleksandr (22) | 80’ |
| M | 10Yosefi, Tomer (45) | 80’ |
| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| M | 17Kogut, Igor Romanovich (15) | 79’ |
| M | 11Churko, Vyacheslav (45) | 90’ |
| M | 2Kapinus, Dmytro (19) | 90’ |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| D | 34Vialle |
| D | |
| M | |
| M |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| M | |
| D | |
| M | |
| F |
Joueurs
| POS | Joueur | Min | 11 | B | A | T | CNT | TC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 79 | Oui | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 80 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 80 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 64 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 64 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 57 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 33 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 26 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 26 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 11 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 10 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

