Statistiques
64%
36%
ROCMFC
ROCMFC
2Tirs cadrés5
4Tirs non cadrés0
4Tirs contrés0
15Corners2
43%Attaque dangereuse24%
13Coups francs13
3Hors-jeu3
1Sorties de but13
1Arrêts0
22Touches3
5Changements5
10Fautes10
Carte des attaques
Sens du jeu
Sens du jeu
Sens du jeu
Composition des équipes


Rochdale AFC
Rochdale AFC

Morecambe FC
Morecambe FCMcNulty, Jimmy
Entraîneur

Bentley, Jim
Entraîneur

| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| F | |
| M | |
| M | |
| D | |
| D | |
| M | |
| D | |
| F |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D | |
| M | |
| D |
| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| F | 37Kymani Gordon, John (12) | 64’ |
| M | 8Gilmour, Harvey (16) | 68’ |
| F | 40Henderson, Ian (18) | 69’ |
| F | 38Smith, Tyler (10) | 69’ |
| F | 21McBride, Connor (4) | 87’ |
| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| M | 32Thomas, George (8) | 80’ |
| D | 33Akindileni, Timothy (7) | 80’ |
| M | 18Tollitt, Benjamin Lee (24) | 83’ |
| F | 23Ogwuru, Daniel (42) | 88’ |
| M | 3Conte, Raheem (12) | 88’ |
| POS | Joueur |
|---|---|
| D | |
| D |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| D |
Joueurs
| POS | Joueur | Min | 11 | B | A | T | CNT | TC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Oui | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 69 | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 21 | Non | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 7 | Non | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 88 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 88 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 87 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 83 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 80 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 80 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 69 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 68 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 64 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 26 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 22 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 21 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 10 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 3 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 2 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 2 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

