Classement
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 216 | ![]() | 271 |
| 372 | ![]() | 131 |
| 1441 | ![]() | 4 |
| 1670 | ![]() | 2 |
Forme saisonnière
Stats saison
| Statistiques | M/V | U/W |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 49.3% | 35.1% |
| Premier Service gagnant | 63.9% | 66.7% |
| Seconds Services réussis | 41.9% | 44.0% |
| Second Service gagnant | 51.6% | 59.1% |
| Double Faute | 4.1% | 3.9% |
| Jeux de Service gagnants | 43.2% | 50.0% |
| Aces | 0.7% | 0.0% |
| Services gagnants | 60.2% | 63.3% |
| Balles de break converties | 30.0% | 40.0% |
| Tie Breaks joués | 1 | 1 |
| Tie Breaks gagnés | 100% | 0.0% |
Derniers matchs- Midon L / Villanueva G
Derniers matchs- Uesugi K / Watanabe S
Plus de/Moins de
| M/V | U/W | |
|---|---|---|
| Plus de 2.5 | 50% 1 | 100% 1 |
| Moins de 2.5 | 50% 1 | 0% 1 |



