Classement
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 811 | ![]() | 33 |
| 1550 | ![]() | 3 |
Forme saisonnière
Taux de victoires par surface
100%
50%
''
Total
Terre battue
Dur
Mosejczuk, Dominick
Pedrico Kravtsov, Albert
Stats saison
| Statistiques | MOS | PED |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 42.3% | 35.4% |
| Premier Service gagnant | 72.0% | 60.7% |
| Seconds Services réussis | 45.5% | 43.1% |
| Second Service gagnant | 52.9% | 45.5% |
| Double Faute | 2.1% | 3.8% |
| Jeux de Service gagnants | 55.3% | 25.0% |
| Aces | 3.1% | 2.5% |
| Services gagnants | 64.7% | 54.0% |
| Balles de break converties | 62.5% | 0.0% |
| Tie Breaks joués | 1 | 0 |
| Tie Breaks gagnés | 0.0% | -% |



