Classement
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 163 | ![]() | 378 |
| 628 | ![]() | 58 |
Forme saisonnière
Taux de victoires par surface
100%
50%
''
Total
Terre battue
Dur
Ehrenschneider, Nino
Samuel, Toby
Stats saison
| Statistiques | EHR | SAM |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 47.0% | 49.7% |
| Premier Service gagnant | 56.4% | 68.4% |
| Seconds Services réussis | 45.5% | 46.0% |
| Second Service gagnant | 50.0% | 54.3% |
| Double Faute | 2.4% | 1.7% |
| Jeux de Service gagnants | 29.4% | 58.5% |
| Aces | 2.4% | 2.3% |
| Services gagnants | 54.2% | 63.9% |
| Balles de break converties | 0.0% | 46.67% |
| Tie Breaks joués | 0 | 1 |
| Tie Breaks gagnés | -% | 100% |



