Statistiques
60%
40%
MELCCM
MELCCM
7Tirs cadrés4
7Tirs non cadrés2
3Tirs contrés3
5Corners4
27%Attaque dangereuse21%
7Coups francs11
1Hors-jeu1
3Sorties de but7
3Arrêts5
26Touches15
5Changements5
0Blessés1
10Fautes6
Carte des attaques
Sens du jeu
Sens du jeu
Sens du jeu
Composition des équipes






Nieuwenhuizen
NieuwenhuizenJames Sigurd


Atkinson
AtkinsonNathaniel


Delbridge
DelbridgeHarrison


Ferreyra
FerreyraGerman


Behich
BehichAziz


1
Kuen
KuenAndreas


Schreiber
SchreiberZane


Arzani
ArzaniDaniel


Rahmani
RahmaniKavian


Rashani
RashaniElbasan


Caputo
CaputoMax


Redmayne
RedmayneAndrew


Nasso
NassoJacob


Tapp
TappBrad


Paull
PaullNathan


Mauragis
MauragisLucas


Steele
SteeleHarry


1
Auglah
AuglahAli


Donnell
DonnellChris


Brandtman
BrandtmanBailey


De Lima
De LimaArthur


Blair
BlairNathaniel
Vidmar, Aurelio
Entraîneur

Moon, Warren
Entraîneur

| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| F | 35Memeti, Medin (11) | 66’ |
| F | 15Andrew Nabbout (17) | 66’ |
| F | 20Mazzeo, Benjamin (14) | 80’ |
| M | 39Durakovic, Emin (19) | 80’ |
| D | 36Shillington, Harrison (47) | 90’ |
| POS | Joueur | Temps |
|---|---|---|
| F | 23Lavale, Oli (18) | 54’ |
| M | 11Sabit, James (37) | 54’ |
| D | 2Donachie, James (3) | 54’ |
| M | 45Mantell, Jesse (48) | 67’ |
| D | 15Roux, Storm (43) | 73’ |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| D |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| F |
Joueurs
| POS | Joueur | Min | 11 | B | A | T | CNT | TC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Oui | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 24 | Non | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 80 | Oui | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 80 | Oui | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 36 | Non | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 66 | Oui | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 73 | Oui | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 24 | Non | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 66 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 54 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 54 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 54 | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 36 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 36 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 23 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 17 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 10 | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

