Classement du groupe
2025 Bengaluru Men 01, Group A
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sinha, Nitin Kumar | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Jaisinghani, Raghav | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Bastola, Abhishek | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() Aggarwal, Parth | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Chawla, Bikramjeet Singh | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2025 Bengaluru Men 01, Group B
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Malik, Ajay | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | ![]() Karra, Tarun | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Yashpaul, Neeraj | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Shanmugam, Abhinav Sanjeev | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() Singh, Jagmeet | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
2025 Bengaluru Men 01, Group C
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Eqbal, Ishaque | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Prabodh, Suraj R | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Bathrinath, Lohithaksha | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Gasanov, Raffael | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Hussain, Irfan | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Bengaluru Men 01, Group D
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kothapalli, Gandharv Gourav | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Kesharwani, Maan | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
3 | ![]() Hans, Kabir | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
4 | ![]() Konovchuk, Vadym | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() Suden, Sarthak | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | ![]() Choudhary, Priyanshu | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
6 | ![]() Pawar, Sehaj Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1194 | ![]() | 9 |
Forme saisonnière
Taux de victoires par surface
100%
50%
''
Total
Terre battue
Dur
Shanmugam, Abhinav Sanjeev
Hussain, Irfan
Stats saison
| Statistiques | SHA | HUS |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 32.6% | 41.1% |
| Premier Service gagnant | 83.3% | 58.7% |
| Seconds Services réussis | 44.3% | 46.4% |
| Second Service gagnant | 57.8% | 43.2% |
| Double Faute | 3.8% | 2.0% |
| Jeux de Service gagnants | 55.3% | 32.2% |
| Aces | 8.9% | 4.2% |
| Services gagnants | 71.1% | 52.5% |
| Balles de break converties | 38.46% | 50.0% |
| Tie Breaks joués | 3 | 0 |
| Tie Breaks gagnés | 0.0% | -% |
Derniers matchs- Shanmugam, Abhinav Sanjeev
Derniers matchs- Hussain, Irfan
Plus de/Moins de
| SHA | HUS | |
|---|---|---|
| Plus de 2.5 | 50% 1.33 | 0% 0 |
| Moins de 2.5 | 50% 1.33 | 100% 0 |






