Classement du groupe
Blue Group
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tien, Learner | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2 | ![]() Budkov Kjaer, Nicolai | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
3 | ![]() Jodar, Rafael | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
4 | ![]() Landaluce, Martin | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
2025 Next Gen Finals Jeddah, Saudi Arabia, Red Group
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Blockx, Alexander | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 |
2 | ![]() Basavareddy, Nishesh | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Prizmic, Dino | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
4 | ![]() Engel, Justin | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Classement
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 22 | ![]() | 1885 |
| 174 | ![]() | 343 |
Forme saisonnière
Taux de victoires par surface
100%
50%
''
Total
Terre battue
Dur
Gazon
Tien, Learner
Basavareddy, Nishesh
Stats saison
| Statistiques | TIE | BAS |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 50.9% | 44.0% |
| Premier Service gagnant | 72.6% | 74.0% |
| Seconds Services réussis | 44.7% | 43.5% |
| Second Service gagnant | 63.5% | 54.3% |
| Double Faute | 1.8% | 3.0% |
| Jeux de Service gagnants | 58.3% | 48.2% |
| Aces | 5.7% | 5.1% |
| Services gagnants | 69.9% | 67.0% |
| Balles de break converties | 47.37% | 29.63% |
| Tie Breaks joués | 7 | 7 |
| Tie Breaks gagnés | 42.9% | 42.9% |
Derniers matchs- Tien, Learner
Derniers matchs- Basavareddy, Nishesh
Plus de/Moins de
| TIE | BAS | |
|---|---|---|
| Plus de 2.5 | 100% 2.8 | 100% 1.5 |
| Moins de 2.5 | 0% 2.8 | 0% 1.5 |







