Classement du groupe
2026 Newport Beach Men 02, Group A
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rajski, Maciej | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Duong, David | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Nejedly Krall, Brody | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Wong, Avner | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Menichella, Stefan | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2026 Newport Beach Men 02, Group B
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alvarez, Liam | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2 | ![]() Krishna, Rishvanth | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
3 | ![]() Huarte, Matteo | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Garcia, Mario | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Muthuvel, Keshav | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() Ciric, Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Weber, James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Newport Beach Men 02, Group C
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hashimoto, Hugo | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Alvarez, Marco | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Li, Andrew | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
4 | ![]() Ventre, Alessandro-Damiano | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
5 | ![]() Rezk, Giovanni | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
6 | ![]() Sachdev, Rohan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Newport Beach Men 02, Group D
# | Equipe | J | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinin, Aleksandr | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Djakouris, Antreas | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Hakopian, George | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Kaplan, Michael | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Alcantara, Andre | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Classement
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 2055 | ![]() | 1 |
Forme saisonnière
Taux de victoires par surface
100%
50%
''
Total
Terre battue
Dur
Sachdev, Rohan
Menichella, Stefan
Stats saison
| Statistiques | SAC | MEN |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 33.8% | 45.3% |
| Premier Service gagnant | 57.3% | 65.8% |
| Seconds Services réussis | 45.2% | 47.2% |
| Second Service gagnant | 44.7% | 57.4% |
| Double Faute | 3.2% | 1.4% |
| Jeux de Service gagnants | 46.6% | 48.1% |
| Aces | 0.7% | 9.3% |
| Services gagnants | 51.4% | 62.8% |
| Balles de break converties | 42.86% | 52.0% |
| Tie Breaks joués | 2 | 1 |
| Tie Breaks gagnés | 50.0% | 0.0% |
Derniers matchs- Sachdev, Rohan
Derniers matchs- Menichella, Stefan
Plus de/Moins de
| SAC | MEN | |
|---|---|---|
| Plus de 2.5 | 0% 0.67 | 40% 0.8 |
| Moins de 2.5 | 100% 0.67 | 60% 0.8 |






