Classement
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1056 | ![]() | 13 |
Forme saisonnière
Stats saison
| Statistiques | K/S | K/M |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 51.3% | 54.8% |
| Premier Service gagnant | 79.9% | 85.6% |
| Seconds Services réussis | 44.7% | 46.5% |
| Second Service gagnant | 64.4% | 63.9% |
| Double Faute | 2.6% | 1.7% |
| Jeux de Service gagnants | 53.6% | 56.2% |
| Aces | 7.7% | 5.5% |
| Services gagnants | 75.3% | 79.6% |
| Balles de break converties | 28.57% | 33.33% |
| Tie Breaks joués | 4 | 6 |
| Tie Breaks gagnés | 75.0% | 66.7% |
Derniers matchs- Kittay B / Seggerman R
Derniers matchs- Krajicek A / Mektic N
Plus de/Moins de
| K/S | K/M | |
|---|---|---|
| Plus de 2.5 | 33% 1.67 | 50% 2 |
| Moins de 2.5 | 67% 1.67 | 50% 2 |


