Classement
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 82 | ![]() | 880 |
| 114 | ![]() | 731 |
Forme saisonnière
Taux de victoires par surface
100%
50%
''
Total
Terre battue
Dur
Gazon
Birrell, Kimberly
Yuan, Yue
Stats saison
| Statistiques | BIR | YUA |
|---|---|---|
| Premiers Services réussis | 46.0% | 46.9% |
| Premier Service gagnant | 65.0% | 66.7% |
| Seconds Services réussis | 44.1% | 47.8% |
| Second Service gagnant | 53.5% | 60.0% |
| Double Faute | 3.4% | 1.2% |
| Jeux de Service gagnants | 55.2% | 53.6% |
| Aces | 2.7% | 1.6% |
| Services gagnants | 61.1% | 64.3% |
| Balles de break converties | 48.0% | 33.33% |
| Tie Breaks joués | 0 | 1 |
| Tie Breaks gagnés | -% | 0.0% |



