Statistiques
50%
50%
BASRYV
BASRYV
19Deux points marqués17
30Tirs à deux points tentés27
6Trois points marqués4
21Tirs à trois points tentés15
13Lancers-francs réussis24
21Lancers-francs tentés32
3Temps-morts3
24Rebonds23
25Total des fautes21
Carte d'activité
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 11
0%
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 2
100%
11 | 11
100%
8 | 8
100%
3 | 3
100%
1 | 16
6%
0 | 0
-
0 | 0
-
15 | 25
60%
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 1
100%
1 | 1
100%
1 | 1
100%
2 | 2
100%
1 | 12
8%
Scoring Trend
Basketball Nymburk
Rytas Vilnius
Equipes


Basketball Nymburk
Basketball Nymburk

Rytas Vilnius
Rytas VilniusTitulaires
Banc
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| G | |
| F | |
| F | |
| C |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| PF | |
| PG |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| F | |
| F | |
| F |
| POS | Joueur |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| SF | |
| F | |
| F | |
| SG |
Joueurs
| POS | Joueur | Min | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 28 | 17 | 4 | 13 | 30.8 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| G | 25 | 16 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| F | 23 | 14 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| G | 22 | 13 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| G | 26 | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| C | 25 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| G | 19 | 7 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| PF | 19 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| F | 28 | 5 | 2 | 9 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 25.0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| G | 24 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| F | 21 | 5 | 1 | 4 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| PG | 21 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| F | 19 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| SG | 20 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 14 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 17 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| G | 17 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| F | 14 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| SF | 13 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 8 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| G | 7 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

