Classement|Premier Soccer League 08/09
# | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | PTS | Etat de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuperSport United | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 22 | 23 | 55 | VNNDN |
2 | Orlando Pirates | 30 | 15 | 10 | 5 | 37 | 20 | 17 | 55 | VNVNV |
3 | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 32 | 5 | 50 | VVDDV |
4 | Free State Stars | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 24 | 14 | 47 | VVVNV |
5 | Golden Arrows | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 28 | 16 | 46 | DNVVV |
6 | Bidvest Wits | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 33 | 9 | 46 | NNVNV |
7 | Cape Town Spurs | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 34 | 2 | 46 | DVNNV |
8 | AmaZulu | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 33 | 0 | 42 | VNDND |
9 | Mamelodi Sundowns | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 28 | 0 | 40 | NDDND |
10 | Santos | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 31 | -3 | 39 | DNDVN |
11 | Moroka Swallows | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 39 | -7 | 37 | DNDND |
12 | Maritzburg United | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 53 | -19 | 36 | DDVNN |
13 | Platinum Stars | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 40 | -5 | 35 | VNDDD |
14 | Royal AM | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 38 | -4 | 33 | NNVVD |
15 | Thanda Royal Zulu | 30 | 10 | 3 | 17 | 40 | 58 | -18 | 33 | DVDVN |
16 | Polokwane City | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 56 | -30 | 21 | DNDDD |
Forme saisonnière
Position par Journée
Polokwane City
Mamelodi Sundowns
Derniers matchs- Polokwane City
Derniers matchs- Mamelodi Sundowns
Prochains matchs - Polokwane City
matchsMDR
Prochains matchs - Mamelodi Sundowns
matchsMDR
Derniers matchs
| POL | MAM | |
|---|---|---|
| Matchs avec but marqué à la FT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Matchs avec but marqué à la MT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total de Buts | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne buts marqués | 0.00 0 / 3 | 0.00 0 / 3 |
| Efficacité à marquer à la MT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficacité à marquer à la FT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ecart de buts lors des victoires | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Deux équiqes marquent | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Au moins un but | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Aucune équipe a marqué | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Cages inviolées | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Plus de/Moins de
| POL | MAM | |
|---|---|---|
| Plus de 0.5 | 100% 0.87 | 83% 0.93 |
| Plus de 1.5 | 83% 0.87 | 57% 0.93 |
| Plus de 2.5 | 53% 0.87 | 30% 0.93 |
| Plus de 3.5 | 20% 0.87 | 7% 0.93 |
| Plus de 4.5 | 13% 0.87 | 7% 0.93 |
| Plus de 5.5 | 3% 0.87 | 3% 0.93 |
| Moins de 0.5 | 0% 0.87 | 17% 0.93 |
| Moins de 1.5 | 17% 0.87 | 43% 0.93 |
| Moins de 2.5 | 47% 0.87 | 70% 0.93 |
| Moins de 3.5 | 80% 0.87 | 93% 0.93 |
| Moins de 4.5 | 87% 0.87 | 93% 0.93 |
| Moins de 5.5 | 97% 0.87 | 97% 0.93 |

