Statistiche
53%
47%
NEWBOU
NEWBOU
2Tiri in porta3
4Tiri fuori4
3Tiri bloccati2
2Corner3
39%Attacco pericoloso33%
14Calci di punizione10
1Fuorigioco1
12Rinvii dal fondo11
1Parate1
21Rimesse laterali18
5Sostituzioni5
1Infortunati0
9Falli13
Mappa degli attacchi
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Formazioni






Ramsdale
RamsdaleAaron


Livramento
LivramentoTino


Thiaw
ThiawMalick


Botman
BotmanSven


Hall
HallLewis


Miley
MileyLewis


Tonali
TonaliSandro


Ramsey
RamseyJack


Elanga
ElangaAnthony


1
Osula
OsulaWilliam


Barnes
BarnesHarvey


Petrovic
PetrovicDjordje


Jimenez
JimenezAlex


Hill
HillJames


Senesi
SenesiMarcos


1
Truffert
TruffertAdrien


Scott
ScottAlex


Christie
ChristieRyan


Rayan
Rayan


Kroupi
KroupiEli Junior


1
Tavernier
TavernierMarcus


Evanilson
Evanilson
Howe, Eddie
Allenatore

Iraola, Andoni
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 2Trippier, Kieran (3) | 46’ |
| M | 23Murphy, Jacob (20) | 62’ |
| M | 39Guimaraes, Bruno (41) | 62’ |
| D | 33Burn, Dan (21) | 74’ |
| F | 27Woltemade, Nick (8) | 86’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 12Adams, Tyler (10) | 65’ |
| M | 7Brooks, David (22) | 66’ |
| M | 11Doak, Ben (37) | 78’ |
| M | 27Toth, Alex (16) | 89’ |
| F | 26Unal, Enes (9) | 89’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| D |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| D | Krafth, Emil | Infortunato | Indisponibile |
| D | Schar, Fabian | Infortunato | Indisponibile |
| A | Gordon, Anthony | Infortunato | Indisponibile |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| P | Dennis, Will | Infortunato | Indisponibile |
| A | Kluivert, Justin | Infortunato | Indisponibile |
| D | Soler, Julio | Infortunato | Indisponibile |
| C | Cook, Lewis | Infortunato | Indisponibile |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 89 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 78 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 89 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 86 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 65 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 28 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 28 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 16 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 74 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 66 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 62 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 62 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 25 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 24 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

