Spelers
| POS | Speler | Min | XI | G | A | S | BLK | SOG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Nee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 84 | Nee | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nee | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Nee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Nee | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 74 | Nee | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 84 | Nee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 77 | Nee | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 68 | Nee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 68 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 68 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 46 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 46 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 44 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 44 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 22 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 22 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 22 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 16 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 13 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 6 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 6 | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

