Classifica|Super League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zurigo | 36 | 24 | 7 | 5 | 80 | 36 | 44 | 79 | PVSVV |
2 | Young Boys Berna | 36 | 22 | 7 | 7 | 85 | 46 | 39 | 73 | SVVVV |
3 | Basilea | 36 | 22 | 6 | 8 | 72 | 44 | 28 | 72 | SVVSS |
4 | Grasshoppers | 36 | 12 | 14 | 10 | 57 | 48 | 9 | 50 | VPPVS |
5 | Aarau | 36 | 11 | 11 | 14 | 35 | 51 | -16 | 44 | VPSSV |
6 | Bellinzona | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 51 | -7 | 43 | VSVSP |
7 | Neuchatel | 36 | 10 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | 40 | VVSVS |
8 | Sion | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 60 | -16 | 37 | SSVVP |
9 | Lucerna | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 62 | -17 | 35 | PSPSV |
10 | Vaduz | 36 | 5 | 7 | 24 | 28 | 85 | -57 | 22 | SSSSS |
Ultime Partite
| LUC | LUG | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 1 1 / 2 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 1 1 / 2 |
| Gol Totali | 7.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 2.33 7 / 3 | 0.50 1 / 2 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 50% 1 / 2 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 50% 1 / 2 |
| Margine Gol a Vittoria | 3.00 2W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 2 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 2 / 2 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 50% 1 / 2 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 50% 1 / 2 |
Over/Under
| LUC | LUG | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 97% 1.32 | 100% 0.5 |
| Over 1.5 | 74% 1.32 | 50% 0.5 |
| Over 2.5 | 53% 1.32 | 50% 0.5 |
| Over 3.5 | 32% 1.32 | 50% 0.5 |
| Over 4.5 | 21% 1.32 | 50% 0.5 |
| Over 5.5 | 16% 1.32 | 0% 0.5 |
| Under 0.5 | 3% 1.32 | 0% 0.5 |
| Under 1.5 | 26% 1.32 | 50% 0.5 |
| Under 2.5 | 47% 1.32 | 50% 0.5 |
| Under 3.5 | 68% 1.32 | 50% 0.5 |
| Under 4.5 | 79% 1.32 | 50% 0.5 |
| Under 5.5 | 84% 1.32 | 100% 0.5 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Paiva, Joao 14 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| A | ![]() Asamoa, Kwabena 31 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| C | ![]() Chiumiento, Davide 8 | 32 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.16 |
| A | ![]() Ravasi, Jacopo 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| C | ![]() Gajic, Milan 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| C | ![]() Ferreira, Nelson 21 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Renfer, Pascal 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Stadio - Swissporarena
Gol Primo Tempo
0
0.0%
Gol Secondo Tempo
0
0.0%
| Miglior Marcatore | - |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 0 |
| Gol Totali | 0 |
| Totale Corner | 0 |






