Group Table
2a Divisione, Fase Promozione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmiotissa | 20 | 15 | 0 | 5 | 40 | 23 | 17 | 30 | VSVVV |
2 | Ermis | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 29 | VVPSS |
3 | Aris Limassol | 20 | 13 | 2 | 5 | 31 | 14 | 17 | 27 | SVPVV |
4 | Ayia Napa | 20 | 11 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | 25 | VVPVP |
5 | Onisilos | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 22 | 8 | 20 | PSVSS |
6 | Asil | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 19 | PVSSP |
7 | Oth. Athienou | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 | 14 | SSPVS |
8 | Anagennisi | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 25 | -5 | 11 | SSSSV |
2a Divisione, Fase Retrocessione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALKI OROKLINI | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 19 | 12 | 20 | VVVSV |
2 | Aradippou | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 20 | -2 | 18 | SPVVV |
3 | Po Xylotymbou | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 28 | -6 | 18 | VVVSP |
4 | Digenis Akritas | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | 17 | SVSVS |
5 | Aez Zakakiou | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 31 | -15 | 17 | VPVPP |
6 | Akritas | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 33 | -8 | 15 | VSSVS |
7 | Krasava ENY Ypsonas | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 32 | -18 | 11 | SSSPV |
8 | Omonia Psevda | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 55 | -37 | 4 | SSSSS |
Gruppo A
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmiotissa | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | 30 | VSVVV |
2 | Aris Limassol | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 28 | SVPVV |
3 | Asil | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 27 | PVSSP |
4 | Ayia Napa | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 27 | VVPVP |
5 | ALKI OROKLINI | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 14 | 5 | 15 | VVVSV |
6 | Aradippou | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | -5 | 13 | SPVVV |
7 | Krasava ENY Ypsonas | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 21 | -12 | 12 | SSSPV |
8 | Omonia Psevda | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 41 | -29 | 7 | SSSSS |
Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermis | 14 | 12 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | 38 | VVPSS |
2 | Onisilos | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 26 | PSVSS |
3 | Oth. Athienou | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 20 | SSPVS |
4 | Anagennisi | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 13 | -1 | 15 | SSSSV |
5 | Digenis Akritas | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 15 | SVSVS |
6 | Akritas | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 26 | -7 | 15 | VSSVS |
7 | Po Xylotymbou | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 13 | VVVSP |
8 | Aez Zakakiou | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 30 | -19 | 9 | VPVPP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Aris Limassol
Ayia Napa
Ultime Partite- Aris Limassol
Prossime partite - Aris Limassol
PartiteCDP
Ultime Partite
| ALI | AGN | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 2.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 0.67 2 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 2W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
Over/Under
| ALI | AGN | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 90% 1.55 | 80% 1.2 |
| Over 1.5 | 45% 1.55 | 50% 1.2 |
| Over 2.5 | 35% 1.55 | 45% 1.2 |
| Over 3.5 | 20% 1.55 | 10% 1.2 |
| Over 4.5 | 15% 1.55 | 5% 1.2 |
| Over 5.5 | 15% 1.55 | 0% 1.2 |
| Under 0.5 | 10% 1.55 | 20% 1.2 |
| Under 1.5 | 55% 1.55 | 50% 1.2 |
| Under 2.5 | 65% 1.55 | 55% 1.2 |
| Under 3.5 | 80% 1.55 | 90% 1.2 |
| Under 4.5 | 85% 1.55 | 95% 1.2 |
| Under 5.5 | 85% 1.55 | 100% 1.2 |

