Classifica|Clausura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 22 | VVVVV |
2 | Leon | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 21 | SVSVV |
3 | Santos Laguna | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 | VVVSV |
4 | America de Mexico | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 | VVSPS |
5 | Guadalajara Chivas | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | SVVVP |
6 | Pumas Unam | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 15 | VSSPS |
7 | Tigres | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 14 | SSVPV |
8 | Juarez | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 14 | PSVSS |
9 | Mazatlan | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 | PVSVV |
10 | Puebla | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 14 | SVVPV |
11 | CF Pachuca | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 | VVPVS |
12 | Queretaro | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 | VSPPS |
13 | San Luis | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 13 | VVSPS |
14 | Necaxa | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 11 | SSVSS |
15 | Toluca | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 | SSVPS |
16 | Tijuana | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | PSSSV |
17 | Atlas | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | 9 | SSSSV |
18 | Monterrey | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | PSSPP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Cruz Azul
Santos Laguna
Ultime Partite- Cruz Azul
Ultime Partite- Santos Laguna
Ultime Partite
| CRA | SLA | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 9.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 3.00 9 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.67 3W | 1.00 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| CRA | SLA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 2.4 | 100% 1.4 |
| Over 1.5 | 90% 2.4 | 80% 1.4 |
| Over 2.5 | 90% 2.4 | 70% 1.4 |
| Over 3.5 | 40% 2.4 | 20% 1.4 |
| Over 4.5 | 30% 2.4 | 10% 1.4 |
| Over 5.5 | 30% 2.4 | 0% 1.4 |
| Under 0.5 | 0% 2.4 | 0% 1.4 |
| Under 1.5 | 10% 2.4 | 20% 1.4 |
| Under 2.5 | 10% 2.4 | 30% 1.4 |
| Under 3.5 | 60% 2.4 | 80% 1.4 |
| Under 4.5 | 70% 2.4 | 90% 1.4 |
| Under 5.5 | 70% 2.4 | 100% 1.4 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Rodríguez, Jonathan 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.90 |
| A | ![]() Elías Hernández 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| D | ![]() Aldrete, Adrian 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
| D | ![]() Romo, Luis 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| A | ![]() Giménez, Santiago 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| C | ![]() Alvarado, Roberto 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Aguirre, Eduardo 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Cesar Furch, Juan 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.30 |
| C | ![]() Brian Lozano 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.30 |
| D | ![]() Rodríguez, Hugo 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| A | ![]() Rivero, Octavio 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| D | ![]() Doria 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
Stadio - Estadio Azteca
Gol Primo Tempo
11
36.7%
Gol Secondo Tempo
19
63.3%
| Miglior Marcatore | (Gol: 4) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 36 |
| Gol Totali | 30 |
| Totale Corner | 87 |





