Classifica|Bundesliga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 | VVSPP |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 | VSSVV |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 | SVVVV |
4 | RB Lipsia | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 | VSSVP |
5 | Union Berlino | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 | VVPVV |
6 | Friburgo | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 | VPVSS |
7 | Colonia | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 | VVVSS |
8 | FSV Mainz | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 46 | PSVVP |
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 | PPSSS |
10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 | SPVPV |
11 | Eintracht Francoforte | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 | SPSPP |
12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 | SVPVP |
13 | Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 | SSVVS |
14 | Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 | SVSSV |
15 | Stoccarda | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 | PSPPV |
16 | Hertha Berlino | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 | VVPSS |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 | SSPSP |
18 | Greuther Furth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 | PSPSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Borussia Monchengladbach
Friburgo
Ultime Partite- Borussia Monchengladbach
Ultime Partite- Friburgo
Prossime partite - Borussia Monchengladbach
PartiteCDP
Ultime Partite
| MGD | FRI | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 9.00 | 6.00 |
| Media gol segnati | 3.00 9 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 3.00 2W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| MGD | FRI | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 1.59 | 88% 1.71 |
| Over 1.5 | 91% 1.59 | 85% 1.71 |
| Over 2.5 | 62% 1.59 | 65% 1.71 |
| Over 3.5 | 47% 1.59 | 29% 1.71 |
| Over 4.5 | 26% 1.59 | 24% 1.71 |
| Over 5.5 | 12% 1.59 | 12% 1.71 |
| Under 0.5 | 0% 1.59 | 12% 1.71 |
| Under 1.5 | 9% 1.59 | 15% 1.71 |
| Under 2.5 | 38% 1.59 | 35% 1.71 |
| Under 3.5 | 53% 1.59 | 71% 1.71 |
| Under 4.5 | 74% 1.59 | 76% 1.71 |
| Under 5.5 | 88% 1.59 | 88% 1.71 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Hofmann, Jonas 23 | 26 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0.46 |
| A | ![]() Plea, Alassane 14 | 33 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0.27 |
| A | ![]() Embolo, Breel 36 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.28 |
| D | ![]() Bensebaini, Ramy 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.17 |
| C | ![]() Stindl, Lars 13 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| C | ![]() Neuhaus, Florian 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Grifo, Vincenzo 32 | 34 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0.26 |
| A | ![]() Holer, Lucas 9 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.21 |
| A | ![]() Petersen, Nils 18 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.23 |
| D | ![]() Lienhart, Philipp 3 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| C | ![]() Jeong, Woo-yeong 29 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.16 |
| A | ![]() Schade, Kevin 20 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
Stadio - Borussia-Park
Gol Primo Tempo
38
63.3%
Gol Secondo Tempo
22
36.7%
| Miglior Marcatore | (Gol: 9) |
| Spettatori per partita | 23.574 |
| Totale Cartellini | 75 |
| Gol Totali | 60 |
| Totale Corner | 153 |








