Statistiche
33%
67%
MINNYC
MINNYC
5Tiri in porta4
5Tiri fuori5
9Corner8
8Calci di punizione11
1Fuorigioco0
9Rinvii dal fondo6
3Parate5
23Rimesse laterali16
3Sostituzioni5
0Infortunati3
10Falli8
Formazioni






St. Clair
St. ClairDayne


Taylor
TaylorD.J.


Kallman
KallmanBrent


Dibassy
DibassyBakaye


Kemar Lawrence
Kemar Lawrence


Trapp
TrappWil


Rosales
RosalesJoseph


Hlongwane
HlongwaneBongokuhle


Reynoso
ReynosoEmanuel


Fragapane
FragapaneFranco Rodrigo


Lod
LodRobin


Johnson
JohnsonSean


Acevedo
AcevedoNicolás


Thiago Martins
Thiago Martins


1
Callens
CallensAlexander


Gloster
GlosterChris


Parks
ParksKeaton


Morales
MoralesAlfredo


Rodriguez
RodriguezSantiago


Moralez
MoralezMaxi


Talles Magno
Talles Magno


Castellanos
CastellanosValentin
Heath, Adrian
Allenatore

Deila, Ronny
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 9Amarilla, Luis Antonio (21) | 50’ |
| F | 23Hunou, Adrien (7) | 69’ |
| F | 18Danladi, Abu (8) | 81’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 12Amundsen, Malte (2) | 20’ |
| D | 24Gray, Tayvon (55) | 67’ |
| F | 8Thiago (10) | 68’ |
| M | 21Jasson, Andres (20) | 89’ |
| F | 9Heber (11) | 89’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| D | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 89 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 69 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 40 | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 89 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 68 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 81 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 70 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 67 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 50 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 22 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 21 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 20 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

